Smart-UPS®
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.
CARATTERISTICHE GENERALI
Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc | Formato | Tower |
---|
Colore | Nero | Protezione circuito | Interruttore automatico |
---|
Tecnologia | VI ( Voltage Independent) | | |
---|
Pannello di controllo | LED multi-funzione e console di controllo |
---|
Allarme | Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico |
---|
USCITA
Potenza erogata Watt | 700 WATT | Potenza Erogata Va | 1.000 Va |
---|
Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 10 |
---|
Tipologie spine | IEC C13 | Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
---|
Tensione in uscita 220V | No | Tensione in uscita 230V | Sì |
---|
Tensione in uscita 240V | No | Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
---|
Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
---|
Tipo di forma d'onda | Sinusoidale | Valutazione efficienza energetica | 0 Joules |
---|
Tempo d'intervento | 6 ms | Bypass | No |
---|
Altre caratteristiche uscita | Connessioni di uscita: (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
---|
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO
Numero batterie incluse | 1 | Tecnologia | Ermetiche al piombo |
---|
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 6 Min | Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 21 Min |
---|
Tensione nominale | 12 V | Capacità | 7 Ah |
---|
Tempo di ricarica tipico | 3 Ore | | |
---|
Altre caratteristiche Batterie | Confezione sostituzione batterie : RBC6 |
---|
INGRESSO
Numero Connettori in ingresso | 1 | Tipologia connettori in ingresso | IEC-320 C14 |
---|
Tensione in entrata 220V | Sì | Tensione in entrata 230V | Sì |
---|
Tensione in entrata 240V | Sì | Campo tensione in ingresso minima | 160 V |
---|
Campo tensione in ingresso massima | 286 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 151 V |
---|
Campo tensione in ingresso massima regolabile | 302 V | | |
---|
Tipologia connettori in ingresso | IEC-320 C14 |
---|
CONNETTIVITÀ
Seriale Rs-232 C | Sì | Scheda di rete | No |
---|
Usb | Sì | | |
---|
Altre connessioni | Porta di interfaccia: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1 Emergency Power Off (EPO) Opzionale |
---|
Prodotto inserito in catalogo Tuesday 22 October, 2013.