Display |
---|
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Tipologia HD | Full HD |
Compatibilità 3D | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Formato | 16 |
Regolazioni formato schermo | 4 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Frequenza di interpolazione del movimento | 300 Hz |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PMI (Picture Mastering Index) |
Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
PMI (Picture Mastering Index) | 300 |
Tecnologia OLED | No |
TV tuner |
---|
Tipo sintonizzatore | Analog & Digital |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
TV Smart |
---|
Smart TV | No |
Internet TV | No |
Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Modalità audio | Film, MUSICA, Sport, Standard |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Sistema audio | Virtual Surround |
Connettività |
---|
Quantità porte HDMI | 1 |
PC in (D-Sub) | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Numero prese Scart | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Si |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Networking |
---|
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Caratteristiche di gestione |
---|
Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Timer di spegnimento | Si |
Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
modalità ECO | Si |
Prestazione |
---|
Funzione sottotitoli | Si |
Televideo | 2000 pagine |
Tecnologia di elaborazione immagine | LG Triple XD Engine |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Anno di produzione | 2016 |
Ergonomia |
---|
Montaggio standard VESA | Si |
Interfacce con montaggio VESA | 300 x 300 mm |
Interruttore integrato | Si |
Gestione energetica |
---|
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi | 39 W |
Consumo energetico annuo | 57 kWh |
Classe efficienza energetica | A++ |
Tensione di ingresso AC | 110 - 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tolleranza tensione | 65% |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 110,8 cm |
Profondità | 8,15 cm |
Altezza | 65,7 cm |
Peso | 10,6 kg |
Larghezza (con supporto) | 110,8 cm |
Profondità (con supporto) | 20,9 cm |
Altezza (con supporto) | 69,6 cm |
Peso prodotto con supporto | 10,9 kg |
Larghezza imballo | 119,7 cm |
Profondità imballo | 15,2 cm |
Altezza imballo | 76 cm |
Peso incluso imballo | 14,1 kg |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione Energy Star | Si |
Certificazione | RoHS |
Contenuto dell'imballo |
---|
Telecomando | Si |
Batterie incluse | Si |
Tipo telecomando | L-con |
Cavi inclusi | AC |
Supporto per scrivania | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Tutte le immagini contenute sono puramente indicative e non necessariamente corrispondenti ai prodotti in vendita.
Le informazioni tecniche riportate possono variare senza alcun preavviso, e si declina qualsiasi responsabilità per errori o omissioni nel contenuto.
Per informazioni tecniche più precise e dettagliate visitare il sito del produttore.
Prodotto inserito in catalogo Thursday 17 December, 2015.